建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******業(yè)有限公司) | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 淄******品配件項目 | 山東省/淄博市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 圖******設(shè)項目項目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 鎳******改造項目 | 甘肅省/金昌市 | 設(shè)計 | 40.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-05-09 |
| 通******項目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 菏******源項目 | 山東省/菏澤市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-05-09 |
| 淄******設(shè)改造項目 | 山東省/淄博市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 年******料系列產(chǎn)品 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 13.0 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 湖******工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 139.5 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 2******地建設(shè)項目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 年******氰酸酯項目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 菲******儲能EPC項目 | 新怡詩夏省 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 鐘******目EPC | 湖北省/荊門市 | 施工單位招標(biāo) | 412.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-05-09 |
| 東******蜂巢式產(chǎn)業(yè)加速器 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、停***** | 2026-05-09 |
| 山******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/煙臺市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 重******設(shè)備及安裝 | 重慶/永川區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 紙******目 | 江蘇省/徐州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 中******有限公司) | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 116.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-05-09 |
| 年******中心建設(shè)項目 | 山東省/淄博市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 天******造項目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-09 |
