建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科******灣 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 潼******力提升項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 衛(wèi)******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 投資意向 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 浙******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 980.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 年******滑油劑 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 石油化工 | 2026-05-12 |
| 機(jī)******工程 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 1310.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 蕭******總部項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 83.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-12 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 中******有限公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計(jì) | 3500.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 深******設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 健******南二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 高******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 沙******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 現(xiàn)******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-12 |
| 蕭******雷爾總部項(xiàng)目) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 95.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-12 |
| 東******造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 230.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-12 |
| 建******境導(dǎo)向開(kāi)發(fā)項(xiàng)目)EPC | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 杭******道路工程項(xiàng)目) | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 四******纜有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 秦******技術(shù)有限公司) | 甘肅省/天水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
