建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航******業(yè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 國******二期項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 368.4 | 工業(yè)、文娛康樂、石油化工***** | 2026-03-13 |
| 蕭******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 2******地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 總******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 海******8號 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 陽******有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 臺******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 4******/年二氧化碳捕集 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-13 |
| 1******開發(fā)有限公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 惠******鏈項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 霞******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 住宅、辦公樓、電力、教育***** | 2026-03-13 |
| 新******南二類物流倉儲用地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、酒店、零售 | 2026-03-13 |
| 陽******配套建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 1******發(fā)展有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 228.3 | 辦公樓、石油化工 | 2026-03-13 |
| 溫******工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 793.4 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 油******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 昌******疆投資有限責(zé)任公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 兵******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/石河子市 | 工程施工 | 187.8 | 醫(yī)療、辦公樓、停車場、文***** | 2026-03-13 |
