建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******項目 | - | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 肯******項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 埃******目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-12 |
| 環(huán)******料項目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 隴******項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、教育及***** | 2026-05-12 |
| 沙******C工程 | 萬德沙馬爾 | 封頂后分包及裝修工程 | 698.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 龍******及商業(yè)項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 零售、停車場、住宅、電力 | 2026-05-12 |
| 中******期項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 瀾******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 涼******建設(shè)項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 南******備庫項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 40.8 | 社區(qū)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-12 |
| 湘******優(yōu)化節(jié)能項目 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 石油化工 | 2026-05-12 |
| 興******災(zāi)后恢復(fù)重建項目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 榮******紗項目 | 四川省/樂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 汽******建項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 彭******限公司) | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 189.4 | 電力 | 2026-05-12 |
| 廣******地項目(既坤科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 82.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 電******項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 長******設(shè)項目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 624.3 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2026-05-12 |
