建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******地建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 225.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、文***** | 2026-05-09 |
| 鄧******項(xiàng)目EPC | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 362.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 研******工項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-05-09 |
| 寧******儲(chǔ)能科技有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 安******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-05-09 |
| 成******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零售 | 2026-05-09 |
| 楚******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、工業(yè)、基***** | 2026-05-09 |
| 雙******建項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 先******定建項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 482.4 | 停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、工業(yè)、教***** | 2026-05-09 |
| 軌******理項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 70.7 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 2******輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 289.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 蕭******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 9.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 浙******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 313.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 儒******有限公司) | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 航******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 324.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 安******以北一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 年******裝項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-09 |
| 景******有限公司) | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-05-09 |
