建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******燃?xì)庥玫仨椖?/a> | 江蘇省/鹽城市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 黃******建設(shè)項目 | 陜西省/延安市 | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 寧******中心建設(shè)工程 | 江西省/贛州市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 南******水防澇工程EPC | 河南省/南陽市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 亞******PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 淮******C總承包項目 | 安徽省/淮南市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 鐘******目EPC | 湖北省/荊門市 | 施工單位招標(biāo) | 412.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-05-09 |
| 重******設(shè)備及安裝 | 重慶/永川區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 中******科帆儲能有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 紅******站項目 | 江蘇省/常州市 | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 廬******站采購安裝項目 | 安徽省/合肥市 | 施工單位招標(biāo) | 4.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 華******有限公司) | 山西省/長治市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 橫******設(shè)項目 | 廣西/玉林市 | 施工單位招標(biāo) | 5.2 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 高******地項目 | 江蘇省/無錫市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 河******輸變電工程EPC | 河北省/唐山市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 2******吝村倉儲項目 | 河南省/焦作市 | 施工單位招標(biāo) | 2.1 | 倉儲物流 | 2026-05-08 |
| 安******設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 萍******期建設(shè)項目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 施工單位招標(biāo) | 25.4 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 余******治項目 | 貴州省/遵義市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-05-08 |
| 江******設(shè)工程 | 浙江省/衢州市 | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
