建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粵******設項目 | 廣東省/廣州市 | 施工單位招標 | 15.0 | 教育及科研設施、石油化工***** | 2026-03-14 |
| 湖******施工總承包 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標 | 104.1 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 松******點項目 | 湖北省/荊州市 | 施工單位招標 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 曲******造項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 潁******程項目 | 安徽省/阜陽市 | 施工單位招標 | 200.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-03-13 |
| 曲******區(qū)燃氣管道等老化更新改造項目 | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標 | 500.0 | 石油化工、基礎建設 | 2026-03-13 |
| 巴******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 18.0 | 基礎建設、住宅 | 2026-03-13 |
| 十******防澇工程 | 湖北省/十堰市 | 施工單位招標 | 75.2 | 基礎建設 | 2026-03-13 |
| 那******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 南******水治理項目 | 河南省/安陽市 | 施工單位招標 | 37.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 湖******電項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標 | 390.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 廣******化改造項目 | 廣西/南寧市 | 施工單位招標 | 12.9 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 巴******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 基礎建設、住宅 | 2026-03-13 |
| 博******目工程 | 山東省/濱州市 | 施工單位招標 | 29.7 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 金******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 基礎建設 | 2026-03-12 |
| 二******地塊一 | 浙江省/寧波市 | 施工單位招標 | 95.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 二******地塊一 | 浙江省/寧波市 | 施工單位招標 | 95.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 新******造有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 金******工業(yè)項目 | 浙江省/金華市 | 施工單位招標 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
