建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 織******田建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/石河子市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 大******提升工程 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓 | 2026-03-14 |
| 廣******范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 土******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計(jì) | 553.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 榆******基地二期項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-14 |
| 寧******開采項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 開采 | 2026-03-14 |
| 鶴******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 玻******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 中******產(chǎn)線新建項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-14 |
| 豐******程項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 供******程項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 太******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 義******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲物流、停車場、住宅、***** | 2026-03-13 |
| 杭******電工程 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 2******地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 臺******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 美******基地 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
