上海建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******廠房裝修項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 芯******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 條******造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 206.6 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 上******擴(kuò)建工程 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、文***** | 2026-03-13 |
| 擴(kuò)******工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 199.3 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 四******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 16.8 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 上******修工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 39.7 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 基******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-03-13 |
| 上******伸工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2029.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 松******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-13 |
| 上******線工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-13 |
| 梅******有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 閔******塊廠房新建 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-13 |
| 松******新建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-13 |
| 濱******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-13 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 安******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2026-03-12 |
