北京建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航******業(yè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 北******美麗健康產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新建設(shè) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-13 |
| 昌******向安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 318.1 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 嘉******電工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 紫******套項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 順******心項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 懷******套工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 京******用項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 北******地塊一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 集******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 京******8地塊W1物流用地 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 535.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 利******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 懷******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 720.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 回******工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 249.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 北******至廣源西街北一街三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 北******8地塊一類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-12 |
| 清******業(yè)發(fā)展有限公司) | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 科******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 景******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2026-03-12 |
