西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******程EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 墨******項目PC | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 西******復(fù)項目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| G******縣扎玉鎮(zhèn)雪巴村至然根村公路改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 浪******環(huán)境整治項目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-05-13 |
| 中******油站搬遷項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.1 | 石油化工 | 2026-05-13 |
| 西******護修復(fù)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 聶******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 山******莊建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.4 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 乃******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 35.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 貢******分流建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 經(jīng)******EPC | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 錯******工廠房建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 38.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-05-11 |
| 錯******團周轉(zhuǎn)房建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-05-11 |
| 日******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 558.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 嘉******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 17.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-10 |
| 西******提升項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 38.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 西******以北居住用地項目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場、住***** | 2026-05-09 |
| 山******業(yè)園項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 亞******PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
