福建建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嬰******有限公司) | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 晉******1萬立方 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 永******PC項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 85.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-13 |
| 園******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-13 |
| 晉******架生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 晉******架生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 年******具項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 泉******程項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 鼓******級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 年******平方米 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 廈******二期 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2026-05-13 |
| 蛙******科技有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 36.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 森******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、展覽、倉儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-05-13 |
| 德******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 年******造項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 石******理工程項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 醫(yī)******化項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 中******發(fā)電有限公司) | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、電力 | 2026-05-13 |
| 1******銅項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-13 |
| 啟******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
