新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******園項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 烏******修項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 153.6 | 交通運輸樞紐、倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 伊******理回用項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 焉******取線項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 6.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 新******亞芯昆侖能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 4******能源項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 600.0 | 石油化工 | 2026-05-13 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、開采、辦公樓、住宅 | 2026-05-13 |
| 中******有限公司新疆分公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 展覽、電力 | 2026-05-13 |
| 獨******驗裝置項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 65.4 | 石油化工 | 2026-05-13 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 27.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 東******設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2.5 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 哈******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、辦公樓、電力、石油***** | 2026-05-13 |
| 偉******風(fēng)新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 第******料廠二期項目 | 新疆/白楊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 850.0 | 倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 哈******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 烏******建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2176.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 尼******化工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
