山西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 新******流有限公司) | 山西省/陽泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、零售、電力 | 2026-05-13 |
| 風(fēng)******升工程 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 陵******村項目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 酒店、文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 山******庫建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 代******項目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 陽******目EPC | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 朔******二期建設(shè) | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 千******項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 420.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 高******項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 山******食建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 右******建設(shè)二期項目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 大******有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 180.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 山******儲用房項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 晉******項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 10.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 山******物流有限公司) | 山西省/長治市 | 工程施工 | 12.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 西******項目EPC | 山西省/晉城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 330.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 順******項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 晉******能電站項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 750.0 | 辦公樓、電力 | 2026-05-12 |
| 大******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、倉儲***** | 2026-05-12 |
