重慶建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******4/05地塊、A37-6-2-2地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 停車場 | 2026-05-10 |
| 肖******提升工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 50.1 | 基礎建設 | 2026-05-10 |
| 永******工程EPC | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 九******地、商務用地項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 784.1 | 辦公樓、停車場、零售、醫(yī)***** | 2026-05-10 |
| 合******電工程 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 305.8 | 電力 | 2026-05-09 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、基礎***** | 2026-05-09 |
| 涪******設項目工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 魚******標準廠房 | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-05-09 |
| 蔡******網(wǎng) | 重慶/兩江新區(qū) | 設計 | 800.0 | 基礎建設 | 2026-05-09 |
| 2******備改造 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.5 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 渝******工程 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 合******營有限公司) | 重慶/合川區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 高******項目 | 重慶/萬州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 豐******伏項目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 雙******公路工程 | 重慶/永川區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-05-09 |
| 先******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 梁******建設項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 儒******有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 重******類工業(yè)用地項目 | 重慶/永川區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 低******建設項目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、公***** | 2026-05-09 |
