天津建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******項(xiàng)目EPC | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 潤(rùn)******發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 特******電項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 津******備有限公司) | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 金******電項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 44.9 | 電力 | 2026-04-24 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 河******更新項(xiàng)目 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、基礎(chǔ)建***** | 2026-04-24 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 570.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-24 |
| 2******更新改造項(xiàng)目EPC | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 專******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 11.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 植******有限公司) | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 91.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 2******老化更新改造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 48.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 增******電站項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-24 |
| 濱******線項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-04-24 |
| 天******泊位工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-24 |
| 天******、二、三期項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 739.4 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-04-24 |
| 面******業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 89.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 中******流有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 459.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 祥******項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 先******與研發(fā) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
