港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科******包項目 | - | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 菲******目EPC | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 越******目EPC | 胡志明市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 浙******件家具產(chǎn)品項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 哥******廠項目 | 瓜納卡斯特/貝倫 | 工程施工 | 348.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 伊******勘探項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 埃******風(fēng)電 | 索馬里州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 五******材倉儲基地項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-04-29 |
| 沙******目EPC | - | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 華******站工程 | 東南蘇拉威西省 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-29 |
| 幾******發(fā)電機組 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 東******省錳礦礦區(qū)項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 開采 | 2026-04-29 |
| 沙******循環(huán)電站 | 卡西姆 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 沙******站項目 | - | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 幾******C工程 | - | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 布******化鉀項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 山******有限公司項目 | - | 工程施工 | 7.5 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 烏******環(huán)電站項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 美******改造項目 | - | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 內(nèi)******PC | - | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-28 |
