重慶建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)******一期 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 利******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 重******期項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 101.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 重******道資源經(jīng)營(yíng)發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-05-10 |
| 重******開(kāi)發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 停車場(chǎng)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-05-10 |
| 糧******目工程 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 云******EPC | 重慶/云陽(yáng)縣 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 重******制造 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 國(guó)******發(fā)有限公司) | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 江******造項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 停車場(chǎng)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 年******板項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 渝******/03地塊 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 大******層建筑改造項(xiàng)目) | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 540.0 | 停車場(chǎng)、酒店、展覽、基礎(chǔ)***** | 2026-05-10 |
| 德******05地塊 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 寶******有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 1490.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 奉******施項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 1500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 重******舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 萬(wàn)******礎(chǔ)設(shè)施工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-10 |
| 新******科研基地建設(shè)項(xiàng)目) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 49.0 | 石油化工 | 2026-05-10 |
| 原******廠區(qū)改造工程 | 重慶/合川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
