新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 葉******擴建項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 未確定 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 準******氣項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、辦公樓、***** | 2026-05-07 |
| 西******煤廠 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 開采、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-07 |
| 新******目北側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 第******設項目EPC | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 11.6 | 工業(yè)、教育及科研設施、展***** | 2026-05-07 |
| 可******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 129.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 新******以西三類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 石******建設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 新******類物流倉儲用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 新******理項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 29.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-06 |
| 新******團體用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 社區(qū)、倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 胡******煤電項目 | 新疆/胡楊河市 | 設計 | 460.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 新******里處二類工業(yè)用地 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 新******華生態(tài)紡織印染有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2026-05-06 |
| 麥******房建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 達******設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 217.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-05-06 |
| 奧******地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 年******建設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
