山西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 襄******特種氣體項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 380.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 山******地項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 華******能科技有限公司) | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1100.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 蔬******項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 陸******流有限公司) | 山西省/長治市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 潞******化中心建設(shè)項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 328.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 蔚******站項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 華******期光伏發(fā)電項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 晉******有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 509.1 | 電力 | 2026-05-06 |
| 朔******獨立儲能項目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 山******電站項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 運******居鎮(zhèn)夢珠家庭農(nóng)場) | 山西省/運城市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 中******獨立共享儲能電站項目 | 山西省/運城市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 山******棚化項目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 山******EPC | 山西省/長治市 | 工程施工 | 423.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 年******用項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 山******充電站項目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-05 |
| 山******換電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-05 |
| 中******項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-05 |
| 陽******殖場擴建項目 | 山西省/陽泉市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-05 |
