港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇******生產(chǎn)線項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| I******期項目 | - | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 越******項目 | - | 工程施工 | 17.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 阿******項目 | - | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 哈******風電項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 中******PC項目 | 巴地頭頓 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 馬******料建設(shè)項目 | - | 未確定 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 萊******M項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 沙******庫項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 印******有限公司) | - | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 贛******尾工程EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 開采、電力、辦公樓 | 2026-05-05 |
| 年******木薯渣3萬噸 | - | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 生******膏板 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 阿******施項目 | - | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-05 |
| 對******增資項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 10.7 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 渣******壓站項目 | - | 工程施工 | 90.0 | 開采、電力 | 2026-05-05 |
| 菲******路工程EPC | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 柬******風電項目 | - | 工程施工 | 274.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 伊******生產(chǎn)線項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-05 |
| 中******菲律賓項目 | 呂宋島/阿爾拜區(qū)坎 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-05-05 |
