山西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******儲項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-05-08 |
| 代******目一二、標段 | 山西省/忻州市 | 施工單位招標 | 40.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-08 |
| 蔚******站項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-08 |
| 華******責任公司) | 山西省/長治市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 金******技有限公司) | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 運******四期項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 萬******顯鄉(xiāng)王軍養(yǎng)殖場) | 山西省/運城市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 臨******噸分揀線項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 孝******噸優(yōu)質(zhì)陶粒項目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 運******地建設項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 忻******改造工程 | 山西省/忻州市 | 設計 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 清******造工程 | 山西省/太原市 | 設計 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2026-05-07 |
| 運******養(yǎng)豬基地項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-05-07 |
| 芮******鎂家庭農(nóng)場) | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 年******工項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 平******基地擴建項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 高******源項目 | 山西省/晉城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 定******豬養(yǎng)殖項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-05-07 |
| 襄******建設項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、公***** | 2026-05-07 |
| 長******能電站項目 | 山西省/長治市 | 設計 | 320.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-07 |
