港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秘******項目 | - | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 哈******合體項目 | - | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| “******項目 | - | 投資意向 | 100.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 柬******地項目 | - | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 印******期工程 | - | 工程施工 | 97.6 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 二******房 | - | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 小******備總承包項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 南******0萬美元項目 | - | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 安******椅家具項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 雪******項目EPC | - | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 南******項目EPC | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 南******EPC | - | 工程施工 | 200.0 | 開采、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 阿******儲能項目 | - | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 摩******PC項目 | - | 工程施工 | 450.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 沙******電混塔項目 | - | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 臨******海外倉項目 | - | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、展覽 | 2026-05-07 |
| 丹******施升級項目 | - | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 印******氧化鋁項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 阿******EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-07 |
| 印******套項目 | 廖內(nèi)群島省 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
