天津建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尤******源有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 天******工廠項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 天******工業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 天******村振興項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 醫(yī)療、酒店、工業(yè)、展覽、***** | 2026-05-05 |
| 國(guó)******基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 828.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-05 |
| 津******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 天******威新能源有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 一******B技術(shù)改造項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 658.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 空******有限公司) | 天津/津南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、文娛康***** | 2026-04-30 |
| 南******鎮(zhèn)光伏項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 啟******能電站項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 潤(rùn)******能源科技有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 濱******造工程 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 燒******排項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 64.8 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 津******倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 24.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 南******式項(xiàng)目EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 擴(kuò)******目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
