重慶建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******更新項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 131.0 | 停車(chē)場(chǎng)、酒店、住宅、零售***** | 2026-05-11 |
| 集******產(chǎn)基地 | 重慶/永川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 沙******行科技有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 50.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 焦******井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 280.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 德******飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)研制項(xiàng)目) | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 25.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 智******地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-11 |
| 銳******技有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-11 |
| 欣******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 高******用地 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 29.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-11 |
| 年******品項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-11 |
| 江******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 年******池項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2026-05-11 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 169.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 391.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 年******維布項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 267.6 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 夏******建工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 345.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 重******改造及管網(wǎng)延伸工程 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 77.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 重******能汽車(chē)底盤(pán)科技有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-05-11 |
| 豐******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-11 |
| 長(zhǎng)******類(lèi)工業(yè)用地 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
