港澳臺及海外建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帕******目 | 馬尼拉灣 | 工程施工 | 490.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| T******PC項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 中******菲律賓項(xiàng)目 | 呂宋島/阿爾拜區(qū)坎 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 摩******站項(xiàng)目 | 優(yōu)素菲耶/馬拉喀什薩菲 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 中******納WS項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 沙******庫項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 烏******項(xiàng)目 | - | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 越******新項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 浙******臺割草機(jī)項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 美******改造項(xiàng)目 | - | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 菲******風(fēng)電項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 烏******化項(xiàng)目EPC | - | 工程施工 | 876.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 加******站 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 中******機(jī)場改造 | - | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-05-10 |
| 中******EPC | - | 工程施工 | 34.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-10 |
| 沙******電站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 沙******循環(huán)電站 | 卡西姆 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 中******儲項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 新******期擴(kuò)產(chǎn) | - | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 建******目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
