西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******業(yè)園項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 亞******PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 山******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 西******和修復項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構思) | 500.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-09 |
| 措******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 昌******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 薩******6年人工種草基地倉儲改造提升類項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 改******設項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 70.0 | 倉儲物流、基礎建設、住宅 | 2026-05-06 |
| 桑******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 倉儲物流、基礎建設 | 2026-05-06 |
| 昌******路項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 96.0 | 基礎建設 | 2026-05-06 |
| 林******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 15.3 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施 | 2026-05-06 |
| 色******一體化項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1890.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 粵******一體化電站項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 中******陽能有限責任公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 西******生態(tài)修復項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 25.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-05 |
| 卡******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 500.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-01 |
| 仲******項目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 倉儲物流 | 2026-05-01 |
| 昌******施建設工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 115.6 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-30 |
| 錯******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 9.3 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 中******電站建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.6 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-30 |
