黑龍江哈爾濱市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 真******有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 190.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 精******加固項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 黑******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 1200.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 黑******房建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-10 |
| 黑******技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 哈******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 哈******儲(chǔ)電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 哈******項(xiàng)目工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 173.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-01-08 |
| 中******工工程 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 黑******項(xiàng)目一期 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 黑******新材料項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 國(guó)******h儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 凹******置項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 黑******技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-04 |
| 哈******業(yè)園項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-04 |
| 黑******保障設(shè)施項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 國(guó)******能源有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 360.0 | 電力 | 2026-01-04 |
| 黑******中心項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 辦公樓、醫(yī)療、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-31 |
| 中******Wh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 電力 | 2025-12-31 |
