吉林長春市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鵬******能源科技有限公司) | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 中******脂有限公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2026-03-13 |
| 智******項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.3 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 長******項目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 農(nóng)******建設(shè)項目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 鑄******項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.1 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 動******改造項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 48.9 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******站項目 | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 146.2 | 電力 | 2026-03-09 |
| 吉******設(shè)項目 | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 鮮******廠項目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-08 |
| 農(nóng)******限公司) | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 吉******項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè)、倉儲***** | 2026-03-07 |
| 長******施改造項目 | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 367.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 農(nóng)******風(fēng)電項目 | 吉林省/長春市 | 施工單位招標(biāo) | 444.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 年******線束項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 面******示范應(yīng)用項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 長******工程項目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 吉******用地項目(犀牛角健康食品產(chǎn)業(yè)園項目) | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 年******工項目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 吉******設(shè)項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 104.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
