天津東麗區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津******商業(yè)用地項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 二******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 新******h儲能項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 潤******能源科技有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 中******網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 智******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 439.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-20 |
| 華******修道路項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 4352.7 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-04-20 |
| 天******廠房項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 天******氣工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 半******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 磷******儲能項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 玉******湖冷鏈有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-04-10 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、住宅、辦公***** | 2026-04-10 |
| 富******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 680.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 龍******漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 新******h儲能項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 潤******能源科技有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-04-02 |
