天津?yàn)I海新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******項(xiàng)目EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 137.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 天******工業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 國(guó)******基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 828.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-05 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 濱******造工程 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 南******式項(xiàng)目EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 航******中試平臺(tái) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 工******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 循******廠有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 聯(lián)******區(qū)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 太******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 中******地項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 天******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 天******建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-28 |
| 中******車(chē)有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 天******側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 176.2 | 電力 | 2026-04-27 |
| 聯(lián)******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 大******效工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 天******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-04-26 |
