天津?yàn)I海新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******升工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 甲******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-05-12 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 半******一期項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 濱******線項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-05-12 |
| 新******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 津******頭用地 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 丙******料項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 438.6 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 天******Wh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 天******地塊 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 天******料項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 天******運(yùn)二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 海******修工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 中******期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-07 |
| 浙******泥場(chǎng)風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 天******泊位工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-07 |
| 漢******建工程 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 58.3 | 醫(yī)療 | 2026-05-06 |
| 中******站工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 14.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 天******基地項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 寧******項(xiàng)目EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 137.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-06 |
