內(nèi)蒙古呼和浩特市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計(jì) | 553.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 玻******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 浦******心項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-13 |
| 年******業(yè)化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 內(nèi)******光伏發(fā)電 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 220.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 再******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 營(yíng)******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 呼******程項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 417.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 航******有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 183.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-12 |
| 2******住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 總******目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-03-12 |
| 內(nèi)******南側(cè)一類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-12 |
| 電******廠項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-03-11 |
| 恒******工程 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-03-11 |
| 呼******區(qū)農(nóng)牧水利局) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計(jì) | 112.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 內(nèi)******殖項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 呼******產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 221.7 | 電力 | 2026-03-10 |
| 中******外工程項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 238.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 諾******展有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 287.9 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-09 |
| 1******造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2026-03-09 |
