北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 835.9 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 生******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 生******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 北******業(yè)化項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 261.6 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 北******械項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 北******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2026-05-10 |
| 半******限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
| S******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-05-08 |
| 亦******地塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 835.9 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 北******建項目工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 恒******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 320.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 北******港項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 倉儲物流、展覽、教育及科***** | 2026-04-28 |
| 北******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 北******1地塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 紫******套項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 首******份有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-24 |
