新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焉******取線項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 6.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 庫******施建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 新******一類工業(yè)用地 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 辦******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 新******公里處一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 35.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-05-11 |
| 新******肥料項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-10 |
| 新******側(cè)工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 27.5 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、文娛***** | 2026-05-07 |
| 新******年產(chǎn)6000臺新能源箱式變電站項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 新******目北側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 新******類物流倉儲用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 新******華生態(tài)紡織印染有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 巴******編織袋項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 庫******有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-05-03 |
| 新******、醫(yī)用甘油項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-05-03 |
| 若******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 投資意向 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-05-03 |
| 若******立儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-03 |
| 新******選工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2463.6 | 開采 | 2026-05-03 |
| 新******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1300.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施***** | 2026-05-03 |
| 新******側(cè)三類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-03 |
| 貴******工項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
