新疆昌吉回族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)******電項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 新******疆鑫如意電纜二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 新******制烯烴項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工 | 2026-05-12 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 年******料一體化基地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-05-12 |
| 新******疆如意電纜項(xiàng)目二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 新******資有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 投資意向 | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 昌******電工程 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 新******至規(guī)劃用地二類(lèi)工業(yè)用地 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 新******柱技改項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 年******源有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 450.0 | 工業(yè)、石油化工、教育及科***** | 2026-05-11 |
| 金******風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 新******東南側(cè)一類(lèi)工業(yè)用地 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 新******西南側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-09 |
| 7******限責(zé)任公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 新******園二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-05-09 |
| 準(zhǔn)******氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 4800.0 | 石油化工、電力、文娛康樂(lè)***** | 2026-05-08 |
| 新******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-08 |
| 3******利用項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2026-05-08 |
| 光******體化項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
