新疆哈密市(原哈密地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-05-13 |
| 哈******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 新******風電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 二******建設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2026-05-12 |
| 哈******新型儲能項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1274.9 | 電力 | 2026-05-12 |
| 中******示范項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 哈******項目一期二期 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 哈******改工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 93.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 哈******能源發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 中******0兆瓦新能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-05-09 |
| 伊******范建設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-05-08 |
| 年******工項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 新******能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-03 |
| 哈******改工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 93.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-03 |
| 1******煤項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-29 |
| 伊******一體化項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 星******能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 年******工項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 新******業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 3.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-27 |
