新疆吐魯番市(原吐魯番地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******有限公司新疆分公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、展覽 | 2026-05-13 |
| 新******風(fēng)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 742.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 4900.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-05-09 |
| 奧******公里、中泰化學(xué)東側(cè)300米處) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 吐******發(fā)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 新******里處二類工業(yè)用地 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 中******烏魯木齊縣分公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 新******庫工程 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 安******擴建項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 吐******設(shè)施建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 25.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-27 |
| 吐******造建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 新******風(fēng)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 742.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| S******有限責(zé)任公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-04-23 |
| 吐******發(fā)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 新******生產(chǎn)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 1500.0 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 華******源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 吐******光伏項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1532.2 | 電力 | 2026-04-16 |
| 新******高速公路吐峪溝南服務(wù)區(qū)零售商業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 5.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 新******一類工業(yè)用地EPC項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-12 |
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 4900.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-04-12 |
