陜西咸陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| A******園項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-05-12 |
| 固******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.5 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 陜******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 大******產(chǎn)業(yè)有限公司) | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 咸******用項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 淳******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 23.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-11 |
| 太******技有限公司) | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 淳******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 258.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 永******園項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 未確定 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 潤(rùn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-09 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 興******充電站 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 旬******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-05-08 |
| 陜******級(jí)充電站 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 利******項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 48.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 苗******項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 陜******工場(chǎng) | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-06 |
| 生******改造項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 陜******布式光伏項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 9.0 | 電力 | 2026-05-06 |
