西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******程EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 西******護(hù)修復(fù)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 嘉******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 17.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-10 |
| 西******和修復(fù)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 色******一體化項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1890.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 那******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 嘉******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-21 |
| 比******建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-20 |
| 巴******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-16 |
| 比******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 512.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 巴******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 16.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-15 |
| 西******伏項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 安******圈建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 中******站建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 安******地建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 巴******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-05 |
| 嘉******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 那******工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-28 |
| 尼******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 5.3 | 倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 巴******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 16.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-17 |
