西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 聶******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 日******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 558.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 亞******PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 薩******6年人工種草基地倉儲改造提升類項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 粵******一體化電站項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 仲******項目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 倉儲物流 | 2026-05-01 |
| 西******項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-28 |
| 薩******6年人工種草基地倉儲改造提升類項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 日******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設計 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-26 |
| 西******基地項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 日******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 129.2 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-16 |
| 仁******建工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 42.2 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-12 |
| 日******片打造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 38.1 | 文娛康樂、基礎建設、工業(yè)***** | 2026-04-09 |
| 薩******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 仁******級項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 4.2 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 日******片打造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 38.1 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-03-30 |
| 桑******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 日******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-16 |
| 汽******心項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 30.2 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
