西藏昌都市(原昌都地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******縣扎玉鎮(zhèn)雪巴村至然根村公路改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 昌******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 昌******路項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 96.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 卡******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-01 |
| 昌******施建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 115.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 金******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 西******溝尾礦庫工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 倉儲物流 | 2026-04-26 |
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2026-04-25 |
| 卡******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 西******綜合治理項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-22 |
| 芒******工廠項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 昌******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-21 |
| 昌******施建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū) | 2026-04-20 |
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-04-19 |
| 金******線路工程EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 25.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 華******昌都項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-16 |
| 西******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 芒******巖體綜合治理工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 卡******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 國******改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
