云南昭通市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巧******設項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-05-13 |
| 永******項目EPC | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 醫(yī)療、零售、文娛康樂、石***** | 2026-05-13 |
| 5******工程 | 云南省/昭通市 | 設計 | 1300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 1******0kV網(wǎng)架優(yōu)化工程項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 387.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 鳳******開發(fā)建設項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 234.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 鳳******生產(chǎn)線項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 2******輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 289.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 云******設項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 55.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-08 |
| 巧******項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎建設 | 2026-05-08 |
| 昭******個項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、基礎建設、公用***** | 2026-05-07 |
| 伍******建設項目 | 云南省/昭通市 | 設計 | 7.0 | 倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 鎮(zhèn)******水工程 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-05-06 |
| 彝******礎設施 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 威******公路 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 12843.1 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-05-06 |
| 昭******新項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 377.9 | 石油化工 | 2026-05-05 |
| 蕓******設項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 大******設項目7口先導試驗井) | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-30 |
| 水******完善工程 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 鎮(zhèn)******網(wǎng)工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 128.4 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-27 |
| 威******設項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
