貴州畢節(jié)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 畢******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、零售、停車場、社區(qū) | 2026-03-14 |
| 織******田建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 威******風(fēng)電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 260.9 | 電力 | 2026-03-13 |
| 赫******能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 織******程項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 大******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 畢******務(wù)投資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 赫******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 135.8 | 電力 | 2026-03-11 |
| 七******標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 金******田建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 納******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 651.1 | 電力 | 2026-03-10 |
| 織******MW | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 金******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 204.3 | 電力 | 2026-03-08 |
| 貴******場項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 貴******二類工業(yè)用地項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 威******目EPC | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 貴******煤發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-08 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 貴******工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
