四川宜賓市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******類工業(yè)用地項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 200.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 珙******造和運營項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1070.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 宜******電工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 264.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 筠******衛(wèi)生院門診樓建設(shè)項目打捆項目EPC | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、醫(yī)療、工業(yè)、倉儲物***** | 2026-03-14 |
| 氯******用項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-14 |
| 2******備項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 133.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 宜******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 筠******個打捆項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 江******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 年******車科技有限公司) | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 全******料項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 240.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 2******面料項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-11 |
| 九******項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 磷******收項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 宜******治理項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 四******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 四******-2項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 宜******施建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 長******站項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-03-10 |
| 宜******目EPC | 四川省/宜賓市 | 施工單位招標 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-10 |
