重慶巴南區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構思) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 巴******PC | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構思) | 200.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 明******地塊二類工業(yè)用地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 華******伏發(fā)電項目 | 重慶/巴南區(qū) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 錦******造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 錦******造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 先******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 巴******改造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構思) | 40.0 | 基礎建設 | 2026-05-08 |
| 重******號地塊 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 重******地塊工業(yè)用地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 巴******項目 | 重慶/巴南區(qū) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 鹿******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 743.3 | 基礎建設 | 2026-04-29 |
| 重******整治工程 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構思) | 110.6 | 基礎建設 | 2026-04-29 |
| 重******路工程項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 電力 | 2026-04-28 |
| 重******10千伏送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 二******項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 8.0 | 石油化工 | 2026-04-23 |
| 重******態(tài)修復工程設計項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構思) | 105.0 | 基礎建設 | 2026-04-22 |
| 美******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-21 |
| 重******園項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 380.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-20 |
| 巴******產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 8.8 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
