重慶涪陵區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******產(chǎn)裝置 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-14 |
| 重******九組工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 200.4 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 焦******井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 560.0 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 年******件項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 年******體項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 281.6 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 不******套項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 重******鋁項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-11 |
| 4******用項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-11 |
| 焦******組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 焦******臺 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 焦******探工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 涪******井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 重******鋁項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-08 |
| 物******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-08 |
| 焦******井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 280.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 焦******調(diào)整井組 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 440.0 | 石油化工 | 2026-03-07 |
| 焦******調(diào)整井組 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 320.0 | 石油化工 | 2026-03-07 |
| 江******發(fā)井組 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 280.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 重******技有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 重******建項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
