海南白沙黎族自治縣建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白******庫(kù)項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2024-09-27 |
| 海******團(tuán)有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2024-09-18 |
| 九******項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-05 |
| 中******源有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2024-08-29 |
| 白******工程項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-19 |
| 海******工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 979.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-19 |
| 白******庫(kù)項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2024-07-14 |
| 東******(甬升新能源有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-06-12 |
| 海******工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 979.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-07 |
| 白******式光伏項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 73.5 | 電力 | 2024-05-31 |
| 省******程項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-18 |
| 白******科技有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 電力 | 2024-04-15 |
| 海******工程項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-11 |
| 白******工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-06 |
| 白******項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-04-02 |
| 白******項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-11 |
| 海******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-05 |
| 瓊******程項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-28 |
| 白******理工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-22 |
| 白******河治理工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-20 |
