海南三亞市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******技術(shù)研究所) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-08-20 |
| 三******排澇工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
| 三******線二期工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-19 |
| 三******綜合提升改造項目) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 822.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-18 |
| 南******設(shè)項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
| 三******工程項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 交通運輸樞紐、停車場、零***** | 2025-08-15 |
| 三******園項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 三******供項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 三******五網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施配套道路 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
| 三******路網(wǎng)工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-13 |
| 三******配套工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 157.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 三******及石街路項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 三******提標工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 海******改造工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 三******供項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-04 |
| 三******目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 交通運輸樞紐、倉儲物流、***** | 2025-08-01 |
| 三******南丁路工程項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 153.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
| 嘉******鏈有限公司) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-07-30 |
| 三******服務(wù)平臺 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2025-07-30 |
