廣東深圳市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建******目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-05-13 |
| 深******激光項目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 3728.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-05-13 |
| 深******工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 深******設(shè)施項目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 龍******建工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 201.9 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 長******項目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 生******限公司) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 羅******工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 長******山段 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 深******目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 800.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場 | 2026-05-11 |
| 廣******衛(wèi)用地項目 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(構(gòu)思) | 280.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 智******樓 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 50.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-05-11 |
| 深******團(tuán)有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 深******有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-05-10 |
| 前******二期項目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 寶******、新橋東先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)園二號園區(qū)) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂 | 2026-05-08 |
| 龍******單元項目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、工業(yè)、零售 | 2026-05-08 |
| 智******研基地 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-05-08 |
| 長******山段 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 光******園項目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-07 |
