湖北恩施土家族苗族自治州建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 咸******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 湖******配套工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 223.8 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 來******用項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 來******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 建******地建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 咸******備升級項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 恩******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 卷******造項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 46.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 鶴******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、工業(yè)、倉儲物流、辦***** | 2026-03-12 |
| 恩******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-12 |
| 來******地項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 177.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 恩******項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 設(shè)計 | 4000.0 | 石油化工、電力、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-11 |
| 湖******(宇硒新材料科技有限公司) | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 咸******發(fā)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 建******用工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 210.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 鶴******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 文娛康樂、辦公樓、公用事***** | 2026-03-10 |
| 大******目(大唐桂冠新能源有限公司) | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 建******設(shè)施項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-09 |
| 咸******改造項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 湖******配套工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 223.8 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
